客服电话
400-998-1585
2026年横栏镇横西村农房风貌管控提升项目评标结果公示
| 评标结果公示 | ||||||
| 项目编号:ZHZX-26B6057 | ||||||
| 招标人 | 中山市横栏镇横西股份合作经济联合社 | |||||
| 项目名称 | 2026年横栏镇横西村农房风貌管控提升项目 | |||||
| 排名 | 中标候选单位 | 投标报价(元) | 其中安全生产措施费(税前,元) | 工期 | 质量标准 | |
| 1 | 中山市新俊建设工程有限公司 | ¥722,622.20 | ¥18,649.41 | 满足公开报价文件要求 | 满足公开报价文件要求 | |
| 2 | 深圳升华建设集团有限公司 | ¥783,098.54 | ¥18,649.41 | 满足公开报价文件要求 | 满足公开报价文件要求 | |
| 3 | 广东松意建设工程有限公司 | ¥832,874.78 | ¥18,649.41 | 满足公开报价文件要求 | 满足公开报价文件要求 | |
| 评标情况 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 投标报价(元) | 其中安全生产措施费(税前,元) | 排序 |
| 1 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 是 | ¥722,622.20 | ¥18,649.41 | 1 | |
| 2 | 深圳升华建设集团有限公司 | 是 | ¥783,098.54 | ¥18,649.41 | 2 | |
| 3 | 广东松意建设工程有限公司 | 是 | ¥832,874.78 | ¥18,649.41 | 3 | |
| 4 | 广东科启建筑工程有限公司 | 是 | ¥851,637.28 | ¥18,649.41 | 4 | |
| 5 | 广东永汇建工有限公司 | 否 | 经评审,该投标人投标报价超过本项目最高限价且安全生产措施费低于限价要求,不能通过初步审查。 | |||
| 公示时间 | 2026年7月27日17:30至2026年7月30日17:30 | |||||
| 提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。招标人名称:中山市横栏镇横西股份合作经济联合社 联系人:黄先生 电话:0760-87761206招标代理机构:广东中恒管理咨询有限公司 联系人:吴智玲、黄锐 电话:0760-88897363、88898220 | ||||||
发布人:中山市横栏镇横西股份合作经济联合社
广东中恒管理咨询有限公司
日期:2026年7月27日